鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍(lán) | 西安瑞澤鴻 | 商家 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。